項目名稱:天津某醫院科技公司中藥污水處理項目
處理規模:10m3/h
污水來源及水質特點:
該項目為生產車間產生的廢水主要為生產線前處理產生的污水和灌裝線產生的污水。生產線產生的污水過程為水洗、酸洗、水洗、堿洗、水洗。水量及水質情況見下表:
污水類型 | 污染物產生情況 | |||
產生 點位 | 產生量/天 (t/d) | 污染物名稱 | 產生濃度(mg/L) | |
含酸廢水 | 酸洗污水 | 1 | COD | 1600 |
BOD5 | 800 | |||
SS | 600 | |||
酸濃度(HNO3) | 1.50% | |||
含堿廢水 | 堿洗污水 | 1 | COD | 600 |
BOD5 | 300 | |||
SS | 200 | |||
堿濃度(NaOH) | 2% | |||
含乳廢水 | 生產結束后排放、水頂料、CIP首次清洗水 | 12 | COD | 23500 |
BOD5 | 9800 | |||
氨氮(以N計) | 300 | |||
SS | 1200 | |||
PH | 6~9 | |||
罐裝洗水 | 灌裝機清洗排放的污水,每條灌裝線為5m3,三條灌裝線共15m3。 | 15 | COD | 16500 |
BOD5 | 8200 | |||
氨氮(以N計) | 200 | |||
SS | 980 | |||
PH | 6~9 | |||
直接排放水 | 包括設備軸封水、CIP最后輕洗水 | 30 | COD | 980 |
BOD5 | 260 | |||
氨氮(以N計) | 40 | |||
SS | 300 | |||
PH | 6~9 | |||
綜合車間 | 設備、器皿清洗水 | 54.9 | COD | 800 |
BOD5 | 500 | |||
SS | 400 | |||
PH | 5~6 | |||
生活設施 | 生活污水 | 21.6 | COD | 350 |
BOD5 | 250 | |||
氨氮(以N計) | 30 | |||
SS | 200 | |||
PH | 6~9 | |||
總磷 | 2 | |||
綜合車間 | 滅菌冷凝水 | 5 | COD | 200 |
BOD5 | 150 | |||
SS | 100 | |||
PH | 6~9 | |||
動力站 | 循環冷卻系統、純水制備排濃水 | 56 | COD | 80 |
BOD5 | 30 | |||
SS | 100 | |||
所有水混合后 | 196.5 | COD | 3145 | |
BOD5 | 1449 | |||
氨氮(以N計) | 43 | |||
SS | 363 | |||
總磷 | 14.77 | |||
鹽濃度(NaNO3) | 214.45 | |||
總氮 | 78.31 | |||
PH | 6~9 |
排放標準:
處理完成后排入管網;處理后達到《天津市污水綜合排放標準》(DB12/356-2018)表2中三級排放標準。
工藝選擇:
天津某醫院科技公司中藥污水處理項目廢水采用“氣浮+水解酸化+一級MBBR+二級MBBR+沉淀池”的廢水處理工藝,該廢水處理工程設計包括污水處理站內的處理工藝設計、設備及管道工程設計、電氣工程設計及施工。污水進口從現有地下集水池開始,排水至清水池出水。
山東水木清環保科技有限公司
服務電話 15653632199